Kredyt na 30 lat, 20-procentowy wkład własny, kwota kredytu 200 000 zł (dla profilowych kredytobiorców) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Oprocentowanie | Marża | Rata równa* | Łączny koszt kredytu** |
RRSO*** |
Bank BPS****Zapytaj eksperta | 3,38% | 1,68 % | 882 zł | 119 501 zł | 3,47% |
PKO BP***** | 3,34% | 1,64% | 880 zł | 123 286 zł | 3,98% |
Bank BGŻ BNP ParibasZapytaj eksperta | 3,50% | 1,80 % | 899 zł | 124 379 zł | 3,79% |
Raiffeisen Polbank | 3,39% | 1,69% | 887 zł | 125 283 zł | 3,87% |
PKO BP | 3,49% | 1,79% | 896 zł | 128 924 zł | 4,14% |
Bank Pekao | 3,55% | 1,85% | 905 zł | 130 312 zł | 5,03% |
Pekao Bank Hipoteczny | 3,68% | 1,90% | 918 zł | 132 810 zł | 3,84% |
BZ WBKZapytaj eksperta | 3,69% | 1,99% | 925 zł | 133 940 zł | 4,03% |
Bank Millennium | 3,75% | 2,05% | 926 zł | 134 664 zł | 3,86% |
BOŚ | 3,78% | 2,00% | 931 zł | 139 864 zł | 4,02% |
ING Bank ŚląskiZapytaj eksperta | 3,47% | 1,69% | 894 zł | 140 725 zł | 4,13% |
mBankZapytaj eksperta | 3,69% | 1,99% | 919zł | 143 279 zł | 4,18% |
EurobankZapytaj eksperta | 3,74% | 2,04% | 927zł | 144 117 zł | 4,60% |
Alior BankZapytaj eksperta | 3,99% | 2,29% | 953zł | 157 178 zł | 5,39% |
* Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego.
** Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości.
*** Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji.
**** Po osiągnięciu stosunku długu do wartości nieruchomości na poziomie 80 proc. bank obniża marżę o 0,2 pp. Podano marżę wyjściową.
***** Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku, w pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym.
****** Oferta promocyjna, do 31 sierpnia 2018 r.